| 90 SHARED | 91 SHARED | TATA INDICOM | RELIANCE | BSNL | 95 SHARED | 96 SHARED | |||||||||||
| 9000 | AP | 9100 | LOO | AP | 9200 | MP | 9300 | MP | 9400 | — | 9500 | 9600 | TN | ||||
| 9001 | RJ | 9101 | LOO | AS | 9201 | MP | 9301 | MP | 9401 | AS | 9501 | 9601 | GJ | ||||
| 9002 | WB | 9102 | LOO | BR | 9202 | MP | 9302 | MP | 9402 | NE | 9502 | 9602 | RJ | ||||
| 9003 | TN | 9103 | LOO | DL | 9203 | MP | 9303 | MP | 9403 | MH | 9503 | 9603 | AP | ||||
| 9004 | MU | 9104 | LOO | GJ | 9204 | BR | 9304 | BR | 9404 | — | 9504 | ACL | BR | 9604 | MH | ||
| 9005 | UE | 9105 | LOO | HR | 9205 | JK | 9305 | UE | 9405 | — | 9505 | 9605 | KL | ||||
| 9006 | BR | 9106 | LOO | HP | 9206 | NE | 9306 | JK | 9406 | MP | 9506 | 9606 | NE | ||||
| 9007 | KO | 9107 | LOO | JK | 9207 | AS | 9307 | UE | 9407 | MP | 9507 | 9607 | AS | ||||
| 9008 | KA | 9108 | LOO | KA | 9208 | — | 9308 | BR | 9408 | — | 9508 | 9608 | BR | ||||
| 9009 | MP | 9109 | LOO | KL | 9209 | — | 9309 | RJ | 9409 | — | 9509 | 9609 | WB | ||||
| 9010 | AP | 9110 | LOO | KO | 9210 | DL | 9310 | DL | 9410 | UW | 9510 | 9610 | RJ | ||||
| 9011 | MH | 9111 | LOO | MP | 9211 | DL | 9311 | DL | 9411 | UW | 9511 | 9611 | KA | ||||
| 9012 | UW | 9112 | LOO | MH | 9212 | DL | 9312 | DL | 9412 | UW | 9512 | 9612 | NE | ||||
| 9013 | MTN | DL | 9113 | LOO | NE | 9213 | DL | 9313 | DL | 9413 | RJ | 9513 | 9613 | ACL | AS | ||
| 9014 | AP | 9114 | LOO | OR | 9214 | RJ | 9314 | RJ | 9414 | RJ | 9514 | 9614 | ACL | WB | |||
| 9015 | DL | 9115 | LOO | PB | 9215 | HR | 9315 | HR | 9415 | UE | 9515 | 9615 | ACL | NE | |||
| 9016 | GJ | 9116 | LOO | RJ | 9216 | PB | 9316 | PB | 9416 | HR | 9516 | 9616 | UE | ||||
| 9017 | HR | 9117 | LOO | TN | 9217 | PB | 9317 | PB | 9417 | PB | 9517 | 9617 | MP | ||||
| 9018 | JK | 9118 | LOO | UE | 9218 | HP | 9318 | HP | 9418 | HP | 9518 | 9618 | AP | ||||
| 9019 | KA | 9119 | LOO | UW | 9219 | UW | 9319 | UW | 9419 | JK | 9519 | 9619 | MU | ||||
| 9020 | KL | 9120 | LOO | WB | 9220 | MU | 9320 | MU | 9420 | MH | 9520 | 9620 | KA | ||||
| 9021 | MH | 9121 | UNI | AS | 9221 | MU | 9321 | MU | 9421 | MH | 9521 | 9621 | UE | ||||
| 9022 | MU | 9122 | UNI | BR | 9222 | MU | 9322 | MU | 9422 | MH | 9522 | 9622 | JK | ||||
| 9023 | PB | 9123 | UNI | NE | 9223 | MU | 9323 | MU | 9423 | MH | 9523 | 9623 | MH | ||||
| 9024 | RJ | 9124 | UNI | OR | 9224 | MU | 9324 | MU | 9424 | MP | 9524 | 9624 | GJ | ||||
| 9025 | TN | 9125 | UNI | UE | 9225 | MH | 9325 | MH | 9425 | MP | 9525 | 9625 | HP | ||||
| 9026 | UE | 9126 | UNI | WB | 9226 | MH | 9326 | MH | 9426 | GJ | 9526 | 9626 | TN | ||||
| 9027 | UW | 9127 | ST | AS | 9227 | GJ | 9327 | GJ | 9427 | GJ | 9527 | 9627 | UW | ||||
| 9028 | MH | 9128 | ST | BR | 9228 | GJ | 9328 | GJ | 9428 | GJ | 9528 | 9628 | UE | ||||
| 9029 | MU | 9129 | ST | HP | 9229 | MP | 9329 | MP | 9429 | GJ | 9529 | 9629 | TN | ||||
| 9030 | AP | 9130 | ST | JK | 9230 | KO | 9330 | KO | 9430 | BR | 9530 | 9630 | MP | ||||
| 9031 | BR | 9131 | ST | NE | 9231 | KO | 9331 | KO | 9431 | BR | 9531 | 9631 | BR | ||||
| 9032 | DL | 9132 | ST | OR | 9232 | WB | 9332 | WB | 9432 | KO | 9532 | 9632 | KA | ||||
| 9033 | GJ | 9133 | AP | 9233 | WB | 9333 | WB | 9433 | KO | 9533 | 9633 | KE | |||||
| 9034 | HR | 9134 | AS | 9234 | BR | 9334 | BR | 9434 | WB | 9534 | 9634 | UW | |||||
| 9035 | HP | 9135 | BR | 9235 | UE | 9335 | UE | 9435 | AS | 9535 | 9635 | WB | |||||
| 9036 | KA | 9136 | DL | 9236 | UE | 9336 | UE | 9436 | NE | 9536 | 9636 | RJ | |||||
| 9037 | KL | 9137 | GJ | 9237 | OR | 9337 | OR | 9437 | OR | 9537 | 9637 | MH | |||||
| 9038 | KO | 9138 | HR | 9238 | OR | 9338 | OR | 9438 | OR | 9538 | 9638 | GJ | |||||
| 9039 | MP | 9139 | HP | 9239 | KO | 9339 | KO | 9439 | — | 9539 | 9639 | UW | |||||
| 9040 | OR | 9140 | JK | 9240 | CH | 9340 | CH | 9440 | AP | 9540 | 9640 | AP | |||||
| 9041 | PB | 9141 | KA | 9241 | KA | 9341 | KA | 9441 | AP | 9541 | 9641 | WB | |||||
| 9042 | RJ | 9142 | KL | 9242 | KA | 9342 | KA | 9442 | TN | 9542 | 9642 | AP | |||||
| 9043 | TN | 9143 | KO | 9243 | KA | 9343 | KA | 9443 | TN | 9543 | CH | 9643 | - | ||||
| 9044 | UE | 9144 | MP | 9244 | TN | 9344 | TN | 9444 | CH | 9544 | 9644 | - | |||||
| 9045 | UW | 9145 | MH | 9245 | TN | 9345 | TN | 9445 | CH | 9545 | 9645 | KL | |||||
| 9046 | WB | 9146 | MU | 9246 | AP | 9346 | AP | 9446 | KL | 9546 | 9646 | PB | |||||
| 9047 | TN | 9147 | NE | 9247 | AP | 9347 | AP | 9447 | KL | 9547 | 9647 | WB | |||||
| 9048 | KL | 9148 | OR | 9248 | AP | 9348 | AP | 9448 | KA | 9548 | 9648 | UE | |||||
| 9049 | MH | 9149 | PB | 9249 | KL | 9349 | KL | 9449 | KA | 9549 | 9649 | RJ | |||||
| 9050 | HR | 9150 | CH | 9250 | DL | 9350 | DL | 9450 | UE | 9550 | 9650 | DL | |||||
Saturday, May 30, 2009
Mobile Numbering in India
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
A Nice Initiative ERB, very informative. Keep updating the table to cover all numberings in India.
ReplyDeleteÇómícólógÝ